O que os dados indicam para este jogo.
CONMEBOL Sul-Americana
Últimos 2 jogos: Cruzeiro venceu 1, 1 empate, Lanus venceu 0.
| Métrica | Cruzeiro | Lanus |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 8 | 13 |
| Finalizações no gol | 3 | 4 |
| Finalizações para fora | 4 | 6 |
| Chutes bloqueados | 1 | 3 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 62% | 38% |
| Passes | 467 | 280 |
| Passes certos | 386 | 194 |
| Precisão de passes | 83% | 69% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 12 | 12 |
| Cartões amarelos | 1 | 3 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 3 | 3 |
| Impedimentos | 1 | 2 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 3 | 2 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 2 | 7 |
| Chutes fora da área | 6 | 6 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.
Lanus
VisitanteTendências recentes
Forma recente