O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 1 jogos: Racing Club venceu 1, 0 empates, Cruzeiro venceu 0.
CONMEBOL Sul-Americana
| Métrica | Racing Club | Cruzeiro |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 7 | 11 |
| Finalizações no gol | 5 | 5 |
| Finalizações para fora | 2 | 2 |
| Chutes bloqueados | 0 | 4 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 30% | 70% |
| Passes | 219 | 523 |
| Passes certos | 144 | 438 |
| Precisão de passes | 66% | 84% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 12 | 12 |
| Cartões amarelos | 4 | 3 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 1 | 5 |
| Impedimentos | 2 | 1 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 4 | 2 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 6 | 6 |
| Chutes fora da área | 1 | 5 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.