O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Cuiaba venceu 3, 1 empate, Criciuma venceu 1.
Brasileirão Série B
| Métrica | Cuiaba | Criciuma |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 19 | 13 |
| Finalizações no gol | 4 | 3 |
| Finalizações para fora | 8 | 5 |
| Chutes bloqueados | 7 | 5 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 62% | 38% |
| Passes | 453 | 279 |
| Passes certos | 393 | 204 |
| Precisão de passes | 87% | 73% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 14 | 9 |
| Cartões amarelos | 4 | 4 |
| Cartões vermelhos | 0 | 1 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 5 | 6 |
| Impedimentos | 1 | 3 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 3 | 3 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 7 | 9 |
| Chutes fora da área | 12 | 4 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.
Tendências recentes
Forma recente
Criciuma
VisitanteTendências recentes
Forma recente