O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 4 jogos: Sao Paulo venceu 1, 2 empates, Novorizontino venceu 1.
Paulistão
| Finalizações | ||
|---|---|---|
| Chutes totais | 3 | 6 |
| Finalizações no gol | 0 | 2 |
| Finalizações para fora | 3 | 2 |
| Chutes bloqueados | 0 | 2 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 67% | 33% |
| Passes | 307 | 146 |
| Passes certos | 265 | 119 |
| Precisão de passes | 86% | 82% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 2 | 15 |
| Cartões amarelos | 0 | 1 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 2 | 1 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 2 | 0 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 1 | 3 |
| Chutes fora da área | 2 | 3 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.
Novorizontino
VisitanteTendências recentes
Forma recente