O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Palmeiras venceu 4, 1 empate, Sao Paulo venceu 0.
Paulistão
| Métrica | Palmeiras | Sao Paulo |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 14 | 6 |
| Finalizações no gol | 8 | 1 |
| Finalizações para fora | 3 | 4 |
| Chutes bloqueados | 3 | 1 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 38% | 62% |
| Passes | 310 | 508 |
| Passes certos | 237 | 430 |
| Precisão de passes | 76% | 85% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 23 | 16 |
| Cartões amarelos | 3 | 3 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 3 | 2 |
| Impedimentos | 1 | 0 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 1 | 7 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 5 | 5 |
| Chutes fora da área | 9 | 1 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.
Sao Paulo
VisitanteTendências recentes
Forma recente