O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Fluminense venceu 1, 2 empates, Flamengo venceu 2.
Cariocão
| Métrica | Fluminense | Flamengo |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 13 | 14 |
| Finalizações no gol | 4 | 5 |
| Finalizações para fora | 4 | 3 |
| Chutes bloqueados | 5 | 6 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 45% | 55% |
| Passes | 379 | 452 |
| Passes certos | 327 | 400 |
| Precisão de passes | 86% | 88% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 17 | 14 |
| Cartões amarelos | 7 | 1 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 7 | 10 |
| Impedimentos | 0 | 0 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 3 | 3 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 8 | 6 |
| Chutes fora da área | 5 | 8 |
| Avançado | ||
| xG | 1,29 | 1,00 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.
Flamengo
VisitanteTendências recentes
Forma recente