O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Palmeiras venceu 1, 2 empates, Corinthians venceu 2.
Paulistão
| Métrica | Palmeiras | Corinthians |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 23 | 3 |
| Finalizações no gol | 8 | 1 |
| Finalizações para fora | 7 | 2 |
| Chutes bloqueados | 8 | 0 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 57% | 43% |
| Passes | 412 | 326 |
| Passes certos | 349 | 244 |
| Precisão de passes | 85% | 75% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 15 | 8 |
| Cartões amarelos | 1 | 2 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 14 | 3 |
| Impedimentos | 1 | 0 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 0 | 7 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 15 | 1 |
| Chutes fora da área | 8 | 2 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.
Corinthians
VisitanteTendências recentes
Forma recente