O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Juventus venceu 2, 3 empates, AS Roma venceu 0.
Serie A (Itália)
| Métrica | Juventus | AS Roma |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 13 | 14 |
| Finalizações no gol | 9 | 5 |
| Finalizações para fora | 3 | 5 |
| Chutes bloqueados | 1 | 4 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 41% | 59% |
| Passes | 398 | 575 |
| Passes certos | 321 | 505 |
| Precisão de passes | 81% | 88% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 14 | 13 |
| Cartões amarelos | 2 | 3 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 2 | 4 |
| Impedimentos | 2 | 0 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 4 | 7 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 9 | 9 |
| Chutes fora da área | 4 | 5 |
| Avançado | ||
| xG | 2,55 | 1,44 |
| Gols evitados | 0,00 | 0,00 |
Tendências recentes
Forma recente
AS Roma
VisitanteTendências recentes
Forma recente