O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Bournemouth venceu 3, 1 empate, Burnley venceu 1.
Premier League
| Métrica | Bournemouth | Burnley |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 16 | 4 |
| Finalizações no gol | 1 | 1 |
| Finalizações para fora | 12 | 1 |
| Chutes bloqueados | 3 | 2 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 66% | 34% |
| Passes | 506 | 269 |
| Passes certos | 404 | 178 |
| Precisão de passes | 80% | 66% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 11 | 11 |
| Cartões amarelos | 1 | 1 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 5 | 3 |
| Impedimentos | 2 | 2 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 11 | 1 |
| Chutes fora da área | 5 | 3 |
| Avançado | ||
| xG | 1,41 | 0,38 |
| Gols evitados | 0,00 | 0,00 |
Tendências recentes
Forma recente
Burnley
VisitanteTendências recentes
Forma recente