O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Everton venceu 0, 2 empates, Arsenal venceu 3.
Premier League
| Métrica | Everton | Arsenal |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 5 | 13 |
| Finalizações no gol | 1 | 2 |
| Finalizações para fora | 2 | 9 |
| Chutes bloqueados | 2 | 2 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 35% | 65% |
| Passes | 339 | 654 |
| Passes certos | 250 | 573 |
| Precisão de passes | 74% | 88% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 4 | 5 |
| Cartões amarelos | 2 | 2 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 2 | 3 |
| Impedimentos | 0 | 1 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 0 | 1 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 4 | 12 |
| Chutes fora da área | 1 | 1 |
| Avançado | ||
| xG | 0,20 | 2,00 |
| Gols evitados | 0,00 | 0,00 |
Tendências recentes
Forma recente
Arsenal
VisitanteTendências recentes
Forma recente