O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Leeds venceu 1, 2 empates, Crystal Palace venceu 2.
Premier League
| Métrica | Leeds | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 20 | 9 |
| Finalizações no gol | 8 | 3 |
| Finalizações para fora | 7 | 3 |
| Chutes bloqueados | 5 | 3 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 53% | 47% |
| Passes | 400 | 362 |
| Passes certos | 327 | 284 |
| Precisão de passes | 82% | 78% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 5 | 10 |
| Cartões amarelos | 1 | 3 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 9 | 5 |
| Impedimentos | 2 | 3 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 2 | 2 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 14 | 5 |
| Chutes fora da área | 6 | 4 |
| Avançado | ||
| xG | 2,67 | 1,56 |
| Gols evitados | 0,00 | 0,00 |
Tendências recentes
Forma recente
Crystal Palace
VisitanteTendências recentes
Forma recente