O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: GO Ahead Eagles venceu 2, 2 empates, Groningen venceu 1.
| Métrica | GO Ahead Eagles | Groningen |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 8 | 14 |
| Finalizações no gol | 3 | 3 |
| Finalizações para fora | 2 | 8 |
| Chutes bloqueados | 3 | 3 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 47% | 53% |
| Passes | 387 | 422 |
| Passes certos | 288 | 338 |
| Precisão de passes | 74% | 80% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 7 | 8 |
| Cartões amarelos | 2 | 0 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 1 | 8 |
| Impedimentos | 3 | 3 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 2 | 2 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 7 | 7 |
| Chutes fora da área | 1 | 7 |
| Avançado | ||
| xG | 1,06 | 1,13 |
| Gols evitados | 0,00 | 0,00 |
Groningen
VisitanteTendências recentes
Forma recente