O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: NEC Nijmegen venceu 1, 2 empates, Ajax venceu 2.
| Métrica | NEC Nijmegen | Ajax |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 15 | 19 |
| Finalizações no gol | 6 | 8 |
| Finalizações para fora | 5 | 6 |
| Chutes bloqueados | 4 | 5 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 39% | 61% |
| Passes | 338 | 518 |
| Passes certos | 265 | 438 |
| Precisão de passes | 78% | 85% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 8 | 8 |
| Cartões amarelos | 3 | 3 |
| Cartões vermelhos | 1 | 0 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 1 | 7 |
| Impedimentos | 3 | 1 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 6 | 4 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 9 | 13 |
| Chutes fora da área | 6 | 6 |
| Avançado | ||
| xG | 2,05 | 2,02 |
| Gols evitados | 0,00 | 0,00 |
Ajax
VisitanteTendências recentes
Forma recente