O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Utrecht venceu 0, 2 empates, PSV Eindhoven venceu 3.
| Métrica | Utrecht | PSV Eindhoven |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 16 | 14 |
| Finalizações no gol | 2 | 8 |
| Finalizações para fora | 9 | 3 |
| Chutes bloqueados | 5 | 3 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 43% | 57% |
| Passes | 356 | 494 |
| Passes certos | 286 | 418 |
| Precisão de passes | 80% | 85% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 7 | 14 |
| Cartões amarelos | 3 | 5 |
| Cartões vermelhos | 0 | 1 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 2 | 12 |
| Impedimentos | 2 | 1 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 6 | 2 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 10 | 10 |
| Chutes fora da área | 6 | 4 |
| Avançado | ||
| xG | 1,20 | 1,53 |
| Gols evitados | 0,00 | 0,00 |
PSV Eindhoven
VisitanteTendências recentes
Forma recente