O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Celtic venceu 4, 1 empate, Aberdeen venceu 0.
| Métrica | Celtic | Aberdeen |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 31 | 10 |
| Finalizações no gol | 10 | 2 |
| Finalizações para fora | 15 | 1 |
| Chutes bloqueados | 6 | 7 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 73% | 27% |
| Passes | 690 | 266 |
| Passes certos | 630 | 187 |
| Precisão de passes | 91% | 70% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 12 | 13 |
| Cartões amarelos | 1 | 2 |
| Cartões vermelhos | 0 | 1 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 8 | 4 |
| Impedimentos | 3 | 1 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 1 | 7 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 21 | 6 |
| Chutes fora da área | 10 | 4 |
Aberdeen
VisitanteTendências recentes
Forma recente