O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: FCSB venceu 2, 3 empates, Rapid venceu 0.
| Métrica | FCSB | Rapid |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 12 | 9 |
| Finalizações no gol | 4 | 3 |
| Finalizações para fora | 3 | 4 |
| Chutes bloqueados | 5 | 2 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 50% | 50% |
| Passes | 402 | 410 |
| Passes certos | 321 | 334 |
| Precisão de passes | 80% | 81% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 14 | 13 |
| Cartões amarelos | 3 | 4 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 6 | 2 |
| Impedimentos | 1 | 3 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 2 | 2 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 6 | 6 |
| Chutes fora da área | 6 | 3 |
Rapid
VisitanteTendências recentes
Forma recente