O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Auxerre venceu 0, 2 empates, Lille venceu 3.
Ligue 1
| Métrica | Auxerre | Lille |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 18 | 8 |
| Finalizações no gol | 8 | 5 |
| Finalizações para fora | 5 | 1 |
| Chutes bloqueados | 5 | 2 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 45% | 55% |
| Passes | 350 | 449 |
| Passes certos | 300 | 376 |
| Precisão de passes | 86% | 84% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 21 | 10 |
| Cartões amarelos | 5 | 2 |
| Cartões vermelhos | 2 | 2 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 10 | 3 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 1 | 6 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 13 | 4 |
| Chutes fora da área | 5 | 4 |
| Avançado | ||
| xG | 2,97 | 0,52 |
| Gols evitados | 0,00 | 0,00 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.
Tendências recentes
Forma recente
Lille
VisitanteTendências recentes
Forma recente