O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Lyon venceu 3, 1 empate, Le Havre venceu 1.
Ligue 1
| Métrica | Lyon | Le Havre |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 18 | 10 |
| Finalizações no gol | 4 | 4 |
| Finalizações para fora | 8 | 6 |
| Chutes bloqueados | 6 | 0 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 57% | 43% |
| Passes | 368 | 271 |
| Passes certos | 310 | 213 |
| Precisão de passes | 84% | 79% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 14 | 18 |
| Cartões amarelos | 2 | 4 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 5 | 4 |
| Impedimentos | 2 | 3 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 4 | 3 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 14 | 7 |
| Chutes fora da área | 4 | 3 |
| Avançado | ||
| xG | 2,56 | 1,31 |
| Gols evitados | 0,00 | 0,00 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.
Tendências recentes
Forma recente
Le Havre
VisitanteTendências recentes
Forma recente