O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: FC Augsburg venceu 1, 2 empates, Werder Bremen venceu 2.
Bundesliga
| Métrica | FC Augsburg | Werder Bremen |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 14 | 9 |
| Finalizações no gol | 6 | 0 |
| Finalizações para fora | 2 | 5 |
| Chutes bloqueados | 6 | 4 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 53% | 47% |
| Passes | 444 | 393 |
| Passes certos | 360 | 307 |
| Precisão de passes | 81% | 78% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 10 | 20 |
| Cartões amarelos | 3 | 4 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 6 | 11 |
| Impedimentos | 2 | 2 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 0 | 6 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 11 | 4 |
| Chutes fora da área | 3 | 5 |
| Avançado | ||
| xG | 1,03 | 0,60 |
| Gols evitados | 1,00 | 1,00 |
Tendências recentes
Forma recente
Werder Bremen
VisitanteTendências recentes
Forma recente