O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: 1. FC Köln venceu 1, 1 empate, Union Berlin venceu 3.
Bundesliga
| Métrica | 1. FC Köln | Union Berlin |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 13 | 11 |
| Finalizações no gol | 2 | 3 |
| Finalizações para fora | 5 | 4 |
| Chutes bloqueados | 6 | 4 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 62% | 38% |
| Passes | 524 | 306 |
| Passes certos | 452 | 238 |
| Precisão de passes | 86% | 78% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 9 | 18 |
| Cartões amarelos | 2 | 5 |
| Cartões vermelhos | 1 | 0 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 3 | 6 |
| Impedimentos | 1 | 2 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 1 | 2 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 9 | 8 |
| Chutes fora da área | 4 | 3 |
| Avançado | ||
| xG | 0,55 | 1,26 |
| Gols evitados | 0,00 | 0,00 |
Tendências recentes
Forma recente
Union Berlin
VisitanteTendências recentes
Forma recente