O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Real Sociedad venceu 2, 2 empates, Girona venceu 1.
La Liga
| Métrica | Real Sociedad | Girona |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 9 | 14 |
| Finalizações no gol | 4 | 3 |
| Finalizações para fora | 3 | 6 |
| Chutes bloqueados | 2 | 5 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 47% | 53% |
| Passes | 494 | 559 |
| Passes certos | 426 | 493 |
| Precisão de passes | 86% | 88% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 20 | 5 |
| Cartões amarelos | 1 | 2 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 4 | 3 |
| Impedimentos | 2 | 4 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 1 | 3 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 6 | 10 |
| Chutes fora da área | 3 | 4 |
| Avançado | ||
| xG | 0,95 | 1,43 |
| Gols evitados | 0,00 | 0,00 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.
Tendências recentes
Forma recente
Girona
VisitanteTendências recentes
Forma recente