O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Girona venceu 1, 0 empates, Atletico Madrid venceu 4.
La Liga
| Métrica | Girona | Atletico Madrid |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 9 | 14 |
| Finalizações no gol | 2 | 6 |
| Finalizações para fora | 2 | 5 |
| Chutes bloqueados | 5 | 3 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 51% | 49% |
| Passes | 521 | 509 |
| Passes certos | 476 | 454 |
| Precisão de passes | 91% | 89% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 7 | 14 |
| Cartões amarelos | 2 | 0 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 3 | 4 |
| Impedimentos | 4 | 3 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 3 | 2 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 5 | 9 |
| Chutes fora da área | 4 | 5 |
| Avançado | ||
| xG | 1,01 | 0,89 |
| Gols evitados | 1,00 | 1,00 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.
Tendências recentes
Forma recente
Atletico Madrid
VisitanteTendências recentes
Forma recente