O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Villarreal venceu 2, 0 empates, Barcelona venceu 3.
La Liga
| Métrica | Villarreal | Barcelona |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 14 | 19 |
| Finalizações no gol | 5 | 5 |
| Finalizações para fora | 5 | 9 |
| Chutes bloqueados | 4 | 5 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 21% | 79% |
| Passes | 198 | 798 |
| Passes certos | 135 | 728 |
| Precisão de passes | 68% | 91% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 10 | 8 |
| Cartões amarelos | 1 | 1 |
| Cartões vermelhos | 1 | 0 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 5 | 10 |
| Impedimentos | 6 | 1 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 2 | 5 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 11 | 11 |
| Chutes fora da área | 3 | 8 |
| Avançado | ||
| xG | 1,80 | 2,48 |
| Gols evitados | 0,00 | 0,00 |
Tendências recentes
Forma recente
Barcelona
VisitanteTendências recentes
Forma recente