O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Alanyaspor venceu 0, 3 empates, Antalyaspor venceu 2.
| Métrica | Alanyaspor | Antalyaspor |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 9 | 6 |
| Finalizações no gol | 2 | 3 |
| Finalizações para fora | 6 | 3 |
| Chutes bloqueados | 1 | 0 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 54% | 46% |
| Passes | 384 | 335 |
| Passes certos | 321 | 266 |
| Precisão de passes | 84% | 79% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 18 | 19 |
| Cartões amarelos | 1 | 1 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 9 | 4 |
| Impedimentos | 0 | 5 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 3 | 2 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 8 | 5 |
| Chutes fora da área | 1 | 1 |
| Avançado | ||
| xG | 0,66 | 0,30 |
| Gols evitados | 0,00 | 0,00 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.
Antalyaspor
VisitanteTendências recentes
Forma recente