O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Başakşehir venceu 4, 0 empates, Gazişehir Gaziantep venceu 1.
| Métrica | Başakşehir | Gazişehir Gaziantep |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 7 | 4 |
| Finalizações no gol | 5 | 2 |
| Finalizações para fora | 1 | 1 |
| Chutes bloqueados | 1 | 1 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 57% | 43% |
| Passes | 277 | 210 |
| Passes certos | 247 | 181 |
| Precisão de passes | 89% | 86% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 8 | 6 |
| Cartões amarelos | 2 | 2 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 1 | 0 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 1 | 3 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 7 | 3 |
| Chutes fora da área | 0 | 1 |
| Avançado | ||
| xG | 1,28 | 0,68 |
| Gols evitados | 0,00 | 0,00 |
Gazişehir Gaziantep
VisitanteTendências recentes
Forma recente