O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: GIL Vicente venceu 2, 3 empates, Rio Ave venceu 0.
| Métrica | GIL Vicente | Rio Ave |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 23 | 3 |
| Finalizações no gol | 5 | 2 |
| Finalizações para fora | 10 | 1 |
| Chutes bloqueados | 8 | 0 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 54% | 46% |
| Passes | 365 | 320 |
| Passes certos | 312 | 257 |
| Precisão de passes | 85% | 80% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 16 | 16 |
| Cartões amarelos | 3 | 5 |
| Cartões vermelhos | 0 | 1 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 10 | 1 |
| Impedimentos | 1 | 2 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 1 | 3 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 10 | 2 |
| Chutes fora da área | 13 | 1 |
| Avançado | ||
| xG | 1,27 | 0,27 |
| Gols evitados | 0,00 | 0,00 |
Tendências recentes
Forma recente
Rio Ave
VisitanteTendências recentes
Forma recente