O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Santa Clara venceu 1, 1 empate, Arouca venceu 3.
| Métrica | Santa Clara | Arouca |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 9 | 8 |
| Finalizações no gol | 5 | 2 |
| Finalizações para fora | 4 | 4 |
| Chutes bloqueados | 0 | 2 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 52% | 48% |
| Passes | 418 | 387 |
| Passes certos | 334 | 311 |
| Precisão de passes | 80% | 80% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 15 | 14 |
| Cartões amarelos | 2 | 2 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 2 | 4 |
| Impedimentos | 3 | 3 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 2 | 5 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 4 | 3 |
| Chutes fora da área | 5 | 5 |
| Avançado | ||
| xG | 0,49 | 0,28 |
| Gols evitados | 0,00 | 0,00 |
Tendências recentes
Forma recente
Arouca
VisitanteTendências recentes
Forma recente