O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: PAOK venceu 2, 0 empates, Panathinaikos venceu 3.
| Métrica | PAOK | Panathinaikos |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 16 | 3 |
| Finalizações no gol | 11 | 1 |
| Finalizações para fora | 4 | 2 |
| Chutes bloqueados | 1 | 0 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 52% | 48% |
| Passes | 396 | 364 |
| Passes certos | 296 | 269 |
| Precisão de passes | 75% | 74% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 5 | 5 |
| Cartões amarelos | 1 | 3 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 7 | 3 |
| Impedimentos | 1 | 9 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 1 | 8 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 11 | 3 |
| Chutes fora da área | 5 | 0 |
Panathinaikos
VisitanteTendências recentes
Forma recente