O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 1 jogos: Athletic Club venceu 0, 1 empate, Paris Saint Germain venceu 0.
UEFA Champions League
| Métrica | Athletic Club | Paris Saint Germain |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 9 | 18 |
| Finalizações no gol | 1 | 5 |
| Finalizações para fora | 6 | 10 |
| Chutes bloqueados | 2 | 3 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 28% | 72% |
| Passes | 251 | 684 |
| Passes certos | 185 | 597 |
| Precisão de passes | 74% | 87% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 21 | 4 |
| Cartões amarelos | 3 | 1 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 4 | 6 |
| Impedimentos | 1 | 1 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 4 | 1 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 3 | 13 |
| Chutes fora da área | 6 | 5 |
| Avançado | ||
| xG | 0,52 | 2,22 |
| Gols evitados | 0,00 | 0,00 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.