O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 1 jogos: Bayer Leverkusen venceu 0, 1 empate, Newcastle venceu 0.
UEFA Champions League
| Métrica | Bayer Leverkusen | Newcastle |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 17 | 13 |
| Finalizações no gol | 7 | 5 |
| Finalizações para fora | 4 | 6 |
| Chutes bloqueados | 6 | 2 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 51% | 49% |
| Passes | 432 | 414 |
| Passes certos | 364 | 353 |
| Precisão de passes | 84% | 85% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 9 | 11 |
| Cartões amarelos | 2 | 2 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 9 | 6 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 4 | 6 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 13 | 12 |
| Chutes fora da área | 4 | 1 |
| Avançado | ||
| xG | 1,20 | 2,06 |
| Gols evitados | 0,00 | 0,00 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.
Newcastle
VisitanteForma recente