O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 1 jogos: Borussia Dortmund venceu 0, 1 empate, Bodo/Glimt venceu 0.
UEFA Champions League
| Métrica | Borussia Dortmund | Bodo/Glimt |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 22 | 7 |
| Finalizações no gol | 9 | 3 |
| Finalizações para fora | 8 | 2 |
| Chutes bloqueados | 5 | 2 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 63% | 37% |
| Passes | 546 | 323 |
| Passes certos | 463 | 247 |
| Precisão de passes | 85% | 76% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 5 | 6 |
| Cartões amarelos | 1 | 0 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 10 | 4 |
| Impedimentos | 0 | 1 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 2 | 7 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 17 | 4 |
| Chutes fora da área | 5 | 3 |
| Avançado | ||
| xG | 3,19 | 1,38 |
| Gols evitados | 0,00 | 0,00 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.