O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 1 jogos: FC Porto venceu 1, 0 empates, Malmo FF venceu 0.
UEFA Europa League
| Métrica | FC Porto | Malmo FF |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 22 | 7 |
| Finalizações no gol | 11 | 2 |
| Finalizações para fora | 8 | 3 |
| Chutes bloqueados | 3 | 2 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 59% | 41% |
| Passes | 524 | 372 |
| Passes certos | 460 | 288 |
| Precisão de passes | 88% | 77% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 13 | 16 |
| Cartões amarelos | 0 | 2 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 5 | 0 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 2 | 9 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 15 | 6 |
| Chutes fora da área | 7 | 1 |
| Avançado | ||
| xG | 2,81 | 0,81 |
| Gols evitados | 1,00 | 1,00 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.
Malmo FF
VisitanteTendências recentes
Forma recente