| Métrica | Rayo Vallecano | Drita |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 17 | 8 |
| Finalizações no gol | 5 | 2 |
| Finalizações para fora | 6 | 5 |
| Chutes bloqueados | 6 | 1 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 75% | 25% |
| Passes | 656 | 215 |
| Passes certos | 595 | 147 |
| Precisão de passes | 91% | 68% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 9 | 11 |
| Cartões amarelos | 1 | 1 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 3 | 4 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 2 | 2 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 9 | 6 |
| Chutes fora da área | 8 | 2 |
| Avançado | ||
| xG | 0,87 | 0,42 |
| Gols evitados | -1,00 | |
| -1,00 |