O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 1 jogos: Al-Ahli Jeddah venceu 0, 0 empates, Pyramids FC venceu 1.
FIFA Intercontinental Cup
| Métrica | Al-Ahli Jeddah | Pyramids FC |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 13 | 15 |
| Finalizações no gol | 6 | 11 |
| Finalizações para fora | 3 | 3 |
| Chutes bloqueados | 4 | 1 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 54% | 46% |
| Passes | 306 | 271 |
| Passes certos | 236 | 210 |
| Precisão de passes | 77% | 77% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 16 | 19 |
| Cartões amarelos | 0 | 2 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 8 | 1 |
| Impedimentos | 0 | 3 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 9 | 5 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 12 | 12 |
| Chutes fora da área | 1 | 3 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.