| Métrica | LDU de Quito | Palmeiras |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 17 | 16 |
| Finalizações no gol | 7 | 3 |
| Finalizações para fora | 8 | 8 |
| Chutes bloqueados | 2 | 5 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 59% | 41% |
| Passes | 404 | 271 |
| Passes certos | 322 | 201 |
| Precisão de passes | 80% | 74% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 14 | 8 |
| Cartões amarelos | 5 | 2 |
| Cartões vermelhos | 1 | 0 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 6 | 8 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 3 | 4 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 7 | 13 |
| Chutes fora da área | 10 | 3 |
| Avançado | ||
| xG | ||
| 2,00 |
| 1,50 |
| Gols evitados | 0,00 | 0,00 |
|---|