| Métrica | Palmeiras | LDU de Quito |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 28 | 8 |
| Finalizações no gol | 8 | 1 |
| Finalizações para fora | 11 | 5 |
| Chutes bloqueados | 9 | 2 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 64% | 36% |
| Passes | 445 | 260 |
| Passes certos | 349 | 156 |
| Precisão de passes | 78% | 60% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 6 | 14 |
| Cartões amarelos | 3 | 4 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 4 | 0 |
| Impedimentos | 0 | 1 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 1 | 4 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 20 | 5 |
| Chutes fora da área | 8 | 3 |
| Avançado | ||
| xG |
|---|
| 3,71 |
| 0,34 |
| Gols evitados | 0,00 | 0,00 |
|---|