O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Fluminense venceu 3, 1 empate, Bahia venceu 1.
Brasileirão Série A
| Métrica | Fluminense | Bahia |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 12 | 14 |
| Finalizações no gol | 5 | 5 |
| Finalizações para fora | 4 | 5 |
| Chutes bloqueados | 3 | 4 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 53% | 47% |
| Passes | 423 | 379 |
| Passes certos | 371 | 329 |
| Precisão de passes | 88% | 87% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 12 | 22 |
| Cartões amarelos | 2 | 3 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 5 | 4 |
| Impedimentos | 0 | 2 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 5 | 3 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 9 | 6 |
| Chutes fora da área | 3 | 8 |
| Avançado | ||
| xG | 1,09 | 0,39 |
| Gols evitados | -1,00 | -1,00 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.
Tendências recentes
Forma recente
Bahia
VisitanteTendências recentes
Forma recente