O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Santos venceu 3, 0 empates, Cruzeiro venceu 2.
Brasileirão Série A
| Métrica | Santos | Cruzeiro |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 19 | 8 |
| Finalizações no gol | 7 | 4 |
| Finalizações para fora | 7 | 2 |
| Chutes bloqueados | 5 | 2 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 53% | 47% |
| Passes | 434 | 390 |
| Passes certos | 376 | 331 |
| Precisão de passes | 87% | 85% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 8 | 12 |
| Cartões amarelos | 2 | 2 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 9 | 3 |
| Impedimentos | 1 | 5 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 4 | 4 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 17 | 1 |
| Chutes fora da área | 2 | 7 |
| Avançado | ||
| xG | 2,10 | 0,29 |
| Gols evitados | 0,00 | 0,00 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.
Tendências recentes
Forma recente
Cruzeiro
VisitanteTendências recentes
Forma recente