O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Newcastle venceu 3, 0 empates, Fulham venceu 2.
| Métrica | Newcastle | Fulham |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 14 | 6 |
| Finalizações no gol | 6 | 3 |
| Finalizações para fora | 5 | 2 |
| Chutes bloqueados | 3 | 1 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 61% | 39% |
| Passes | 541 | 345 |
| Passes certos | 463 | 267 |
| Precisão de passes | 86% | 77% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 7 | 8 |
| Cartões amarelos | 2 | 1 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 5 | 5 |
| Impedimentos | 3 | 0 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 2 | 4 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 11 | 3 |
| Chutes fora da área | 3 | 3 |
| Avançado | ||
| xG | 1,50 | 0,44 |
Fulham
VisitanteTendências recentes
Forma recente