O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 1 jogos: Cruz Azul venceu 0, 0 empates, Flamengo venceu 1.
FIFA Intercontinental Cup
| Métrica | Cruz Azul | Flamengo |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 11 | 11 |
| Finalizações no gol | 3 | 5 |
| Finalizações para fora | 5 | 2 |
| Chutes bloqueados | 3 | 4 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 49% | 51% |
| Passes | 447 | 475 |
| Passes certos | 370 | 401 |
| Precisão de passes | 83% | 84% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 17 | 18 |
| Cartões amarelos | 2 | 4 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 4 | 4 |
| Impedimentos | 2 | 2 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 2 | 2 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 8 | 9 |
| Chutes fora da área | 3 | 2 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.