O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Tigres UANL venceu 0, 4 empates, Cruz Azul venceu 1.
Liga MX
| Métrica | Tigres UANL | Cruz Azul |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 10 | 15 |
| Finalizações no gol | 1 | 6 |
| Finalizações para fora | 5 | 5 |
| Chutes bloqueados | 4 | 4 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 41% | 59% |
| Passes | 319 | 445 |
| Passes certos | 235 | 367 |
| Precisão de passes | 74% | 82% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 17 | 8 |
| Cartões amarelos | 0 | 1 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 7 | 6 |
| Impedimentos | 1 | 2 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 6 | 0 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 8 | 7 |
| Chutes fora da área | 2 | 8 |
| Avançado | ||
| xG | 1,07 | 1,83 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.
Tendências recentes
Forma recente
Cruz Azul
VisitanteTendências recentes
Forma recente