O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Tigres UANL venceu 2, 1 empate, Toluca venceu 2.
Liga MX
| Métrica | Tigres UANL | Toluca |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 10 | 8 |
| Finalizações no gol | 2 | 1 |
| Finalizações para fora | 6 | 3 |
| Chutes bloqueados | 2 | 4 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 50% | 50% |
| Passes | 401 | 403 |
| Passes certos | 300 | 302 |
| Precisão de passes | 75% | 75% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 16 | 15 |
| Cartões amarelos | 2 | 2 |
| Cartões vermelhos | 0 | 1 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 8 | 0 |
| Impedimentos | 2 | 1 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 1 | 2 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 5 | 3 |
| Chutes fora da área | 5 | 5 |
| Avançado | ||
| xG | 1,04 | 0,16 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.
Tendências recentes
Forma recente
Toluca
VisitanteTendências recentes
Forma recente