O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Toluca venceu 2, 1 empate, Tigres UANL venceu 2.
Liga MX
| Métrica | Toluca | Tigres UANL |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 30 | 7 |
| Finalizações no gol | 12 | 2 |
| Finalizações para fora | 9 | 3 |
| Chutes bloqueados | 9 | 2 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 67% | 33% |
| Passes | 657 | 322 |
| Passes certos | 545 | 209 |
| Precisão de passes | 83% | 65% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 17 | 16 |
| Cartões amarelos | 4 | 3 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 11 | 5 |
| Impedimentos | 1 | 2 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 1 | 10 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 15 | 2 |
| Chutes fora da área | 15 | 5 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.
Tendências recentes
Forma recente
Tigres UANL
VisitanteTendências recentes
Forma recente