O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Vasco DA Gama venceu 2, 0 empates, Fluminense venceu 3.
Copa do Brasil
| Métrica | Vasco DA Gama | Fluminense |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 13 | 11 |
| Finalizações no gol | 4 | 3 |
| Finalizações para fora | 8 | 4 |
| Chutes bloqueados | 1 | 4 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 57% | 43% |
| Passes | 430 | 327 |
| Passes certos | 375 | 265 |
| Precisão de passes | 87% | 81% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 3 | 7 |
| Cartões amarelos | 2 | 0 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 8 | 6 |
| Impedimentos | 1 | 2 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 2 | 2 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 9 | 9 |
| Chutes fora da área | 4 | 2 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.
Fluminense
VisitanteTendências recentes
Forma recente