O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Corinthians venceu 2, 1 empate, Cruzeiro venceu 2.
Copa do Brasil
| Métrica | Corinthians | Cruzeiro |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 14 | 9 |
| Finalizações no gol | 5 | 5 |
| Finalizações para fora | 7 | 2 |
| Chutes bloqueados | 2 | 2 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 48% | 52% |
| Passes | 333 | 372 |
| Passes certos | 263 | 305 |
| Precisão de passes | 79% | 82% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 13 | 10 |
| Cartões amarelos | 4 | 2 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 11 | 4 |
| Impedimentos | 2 | 2 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 3 | 4 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 9 | 6 |
| Chutes fora da área | 5 | 3 |
| Avançado | ||
| xG | 1,58 | 1,85 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.
Cruzeiro
VisitanteTendências recentes
Forma recente