O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 5 jogos: Huesca venceu 2, 1 empate, Osasuna venceu 2.
Copa del Rey
| Métrica | Huesca | Osasuna |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 13 | 18 |
| Finalizações no gol | 2 | 8 |
| Finalizações para fora | 4 | 9 |
| Chutes bloqueados | 7 | 1 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 40% | 60% |
| Passes | 441 | 683 |
| Passes certos | 341 | 593 |
| Precisão de passes | 77% | 87% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 17 | 11 |
| Cartões amarelos | 3 | 1 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 7 | 9 |
| Impedimentos | 2 | 1 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 4 | 0 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 6 | 13 |
| Chutes fora da área | 7 | 5 |
Osasuna
VisitanteTendências recentes
Forma recente