O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 1 jogos: Ourense CF venceu 0, 0 empates, Athletic Club venceu 1.
Copa del Rey
| Métrica | Ourense CF | Athletic Club |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 6 | 29 |
| Finalizações no gol | 1 | 7 |
| Finalizações para fora | 3 | 13 |
| Chutes bloqueados | 2 | 9 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 47% | 53% |
| Passes | 443 | 488 |
| Passes certos | 281 | 334 |
| Precisão de passes | 63% | 68% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 22 | 12 |
| Cartões amarelos | 3 | 3 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 5 | 11 |
| Impedimentos | 4 | 2 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 6 | 1 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 4 | 22 |
| Chutes fora da área | 2 | 7 |
Athletic Club
VisitanteTendências recentes
Forma recente