O que os dados indicam para este jogo.
Últimos 1 jogos: Flamengo venceu 1, 0 empates, Pyramids FC venceu 0.
FIFA Intercontinental Cup
| Métrica | Flamengo | Pyramids FC |
|---|---|---|
| Finalizações | ||
| Chutes totais | 11 | 10 |
| Finalizações no gol | 5 | 2 |
| Finalizações para fora | 5 | 7 |
| Chutes bloqueados | 1 | 1 |
| Posse e passes | ||
| Posse de bola | 56% | 44% |
| Passes | 552 | 422 |
| Passes certos | 471 | 350 |
| Precisão de passes | 85% | 83% |
| Disciplina | ||
| Faltas | 11 | 10 |
| Cartões amarelos | 0 | 3 |
| Marcação | ||
| Escanteios | 2 | 3 |
| Impedimentos | 0 | 1 |
| Defensivo | ||
| Defesas do goleiro | 2 | 3 |
| Detalhes de finalizações | ||
| Chutes dentro da área | 9 | 6 |
| Chutes fora da área | 2 | 4 |
Odds indisponíveis para esta partida
Dados de probabilidades podem não estar disponíveis para todas as competições.
Pyramids FC
VisitanteTendências recentes
Forma recente